Antonia Lofaso net worth is
$850,000
Antonia Lofaso Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Antonia Lofaso is an actress, known for Cutthroat Kitchen (2013), Alton's After-Show (2014) and Top Chef (2006). | Net Worth | $850,000 |
| Height | 5' 10" (1.78 m) |
| Profession | Actress |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Executive chef. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Real O'Neals | 2016 | TV Series | Antonia Lofaso |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Home & Family | 2014-2017 | TV Series | Herself / Herself - Guest Judge / Herself - Guest |
| Star Plates | 2016 | TV Series | Herself |
| Cutthroat Kitchen | 2013-2016 | TV Series | Herself - Judge / Herself / Herself - Contestant |
| Celebrity Food Fight | 2016 | TV Series | Herself |
| FabLife | 2016 | TV Series | Herself |
| Star Plates | 2015 | TV Movie | Herself (as Chef Antonia Lofaso) |
| Man vs. Child: Chef Showdown | 2015 | TV Series | Herself - Judge |
| Chopped | 2015 | TV Series | Herself - Contestant |
| Alton's After-Show | 2014-2015 | TV Series | Herself |
| Best.Ever. | 2015 | TV Series | Herself - Chef & Restaurateur / Herself - Chef / Restaurateur |
| The Talk | 2012-2013 | TV Series | Herself - Guest / Herself - Chef |
| The Queen Latifah Show | 2013 | TV Series | Herself - Guest |
| Unsung | 2013 | TV Series documentary | Herself |
| Beat the Chefs | 2012 | TV Series | Herself - Pro Chef (2012) |
| Big Morning Buzz Live | 2012 | TV Series | Herself |
| The Chew | 2012 | TV Series | Herself - Guest |
| Top Chef | 2008-2011 | TV Series | Herself - Contestant / Herself / Herself - Sous Chef - Richard |
Known for movies


ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apa2nnp6ubrjOn5isp12jsrV51qipraBf